√ | Tir | 3/12 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
√ | Tor | 5/12 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Tir | 10/12 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
√ | Tor | 12/12 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Tir | 17/12 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
√ | Tor | 19/12 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
Tir | 24/12 | 19:00 | AFLYST Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 26/12 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Tir | 31/12 | 19:00 | AFLYST Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
Tor | 2/1 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Tir | 7/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 9/1 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Søn | 12/1 | 11:00 | Nytårskur på Herstedhøje naturcenter. | |
Tir | 14/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 16/1 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Tir | 21/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 23/1 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Tir | 28/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 30/1 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
Tir | 4/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 6/2 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Tir | 11/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 13/2 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Tir | 18/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 20/2 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup | |
Tir | 25/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 27/2 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
Tir | 4/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. | |
Tor | 6/3 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Tir | 5/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
√ | Tor | 7/11 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Tir | 12/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
√ | Tor | 14/11 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Tir | 19/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
√ | Tor | 21/11 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Lør | 23/11 | 17:30 | Glostrup Skiclubs årsfest |
√ | Tir | 26/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. |
√ | Tor | 28/11 | 19:30 | Hockey. i Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Ons | 2/10 | 17:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 9/10 | 17:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 16/10 | 17:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Tir | 22/10 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Ons | 23/10 | 17:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Tor | 24/10 | 18:00 | Generalforsamling Tilmelding til formand@glostrupskiclub.dk |
√ | Tor | 24/10 | 19:30 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Ons | 4/9 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 11/9 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 18/9 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 25/9 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 7/8 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 14/8 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 21/8 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 28/8 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 3/7 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 10/7 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 17/7 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 24/7 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 31/7 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 5/6 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 12/6 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 19/6 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 26/6 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 1/5 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 8/5 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 22/5 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 29/5 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 3/4 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 10/4 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 17/4 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Ons | 24/4 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Tir | 5/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 7/3 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tir | 12/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 14/3 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tir | 19/3 | 19:00 | Sæsonens sidste skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 21/3 | 20:00 | Sæsonens sidste hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 29/2 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 2/4 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 5/4 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Søn | 9/4 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 12/4 | 18:00 | Løb i Brøndbyskoven med grill og læske. |
√ | Søn | 26/3 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 28/3 | 19:00 | Skigymnastik sidste gang sæson 22/23. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 30/3 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 2/2 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 5/2 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 7/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 9/2 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 12/2 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 3/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 5/1 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 8/1 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Søn | 8/1 | 11:00 | Nytårskur
Traditionen tro, skal vi da ønske hinanden godt nytår Det foregår i bålhytten på naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1, Albertslund den 8/1-23 kl 11. Clubben vil byde på lidt til ganen. |
√ | Tir | 10/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 12/1 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 15/1 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 17/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 19/1 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 22/1 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 24/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tor | 26/1 | 20:00 | Hockey - afholdes i Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 29/1 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 31/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 4/12 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 6/12 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 11/12 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 13/12 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 18/12 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 20/12 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tir | 27/12 | 19:00 | 1 times intensiv skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tir | 1/11 | 19:00 | Skigymnastik. AFLYST pga valg |
√ | Lør | 5/11 | 17:30 | Opstartsfest, læs mere her. |
√ | Søn | 6/11 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 8/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 13/11 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 15/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 20/11 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 22/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 27/11 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 29/11 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 2/10 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 5/10 | 17:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 9/10 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 12/10 | 17:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 16/10 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 19/10 | 17:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 23/10 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 25/10 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Ons | 26/10 | 17:00 | Årets sidste løb i brøndbyskoven. |
√ | Tor | 27/10 | 18:00 | Generalforsamling i mødelokalet ved Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup |
√ | Søn | 30/10 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Søn | 4/9 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 7/9 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 11/9 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 14/9 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 18/9 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 21/9 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 25/9 | 09:31 | Løb i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 28/9 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 3/8 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 10/8 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 17/8 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 24/8 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 31/8 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 6/7 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 13/7 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 20/7 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 27/7 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 1/6 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 8/6 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 15/6 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 22/6 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 29/6 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 1/5 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 4/5 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 11/5 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 18/5 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Ons | 25/5 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 3/4 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 6/4 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 10/4 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 13/4 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 17/4 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 20/4 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Søn | 24/4 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Ons | 27/4 | 18:00 | Løb i brøndbyskoven. Det er her. |
√ | Tir | 1/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 6/3 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 8/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 13/3 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 15/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 20/3 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 22/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 27/3 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 29/3 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Tir | 1/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 6/2 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 8/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 13/2 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 15/2 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 20/2 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Søn | 27/2 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Søn | 2/1 | 09:31 | Løb i vestkoven.Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 4/1 | 19:00 | *** NB - NB - NB *** AFLYST *** Pba. anbefalinger fra Kulturministeriet om aflysning af idrætsaktiviteter pga. COVID-19 situationen aflyses nedenstående arrangement. Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 9/1 | 09:31 | **** NYTÅRSKUR og LØB **** i Vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 11/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 16/1 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Tir | 18/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Lør | 22/1 | 00:00 | Klubtur Wagrain. *** Udsolgt *** |
√ | Tir | 25/1 | 19:00 | Skigymnastik. Konditions-, styrke og skadeforbyggende træning med instruktør. I Ejby-hallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup. |
√ | Søn | 30/1 | 09:31 | Løb i vestskoven. Vi starter ved naturskolen ved Herstedhøje. Det er her. |
√ | Søn. | 4/4 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Søn. | 11/4 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Ons. | 14/4 | Brøndbyskoven kl. 18:00 |
√ | Tor. | 15/4 | Generalforsamling Kl 19:00. Søndervangsskolen, Florasvej, Glostrup |
√ | Søn. | 18/4 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Ons. | 21/4 | Brøndbyskoven kl. 18:00 |
√ | Søn. | 25/4 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Ons. | 28/4 | Brøndbyskoven kl. 18:00 |
√ | Tir. | 2/3 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 4/3 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Fre. | 5/3 | Klubtur til Val d'Isère 5-14/3. Info her. |
√ | Søn. | 7/3 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 9/3 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 11/3 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 14/3 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 16/3 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 18/3 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 21/3 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 23/3 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 25/3 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 28/3 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 30/3 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her.
Obs! Afslutnings hygge! |
√ | Fre. | 31/3 | Klubtur til Hemsedal 31/3-5/4. Info her. |
√ | Søn. | 1/2 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 3/2 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 5/2 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 8/2 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 10/2 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 12/2 | Klubtur til Scheffau 12-17/2. Info her. |
√ | Tor. | 12/2 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 15/2 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 17/2 | Skigymnastik aflyst. |
√ | Tor. | 19/2 | Skigymnastik aflyst. |
√ | Søn. | 22/2 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 24/2 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 26/2 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 29/2 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Søn. | 4/1 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 6/1 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 8/1 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 11/1 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 13/1 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Ons. | 14/1 | Informøde ,Val d'Isère. Se her. |
√ | Tor. | 15/1 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 18/1 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 20/1 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 22/1 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Tor. | 22/1 | Klubtur til Saalbach 22-27/1. Info her. |
√ | Søn. | 25/1 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 27/1 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 29/1 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Man. | 1/12 | Julebanko. |
√ | Tir. | 2/12 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 4/12 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 7/12 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 9/12 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 11/12 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 14/12 | Jule O-løb kl. 10:00, Hareskoven |
√ | Tir. | 16/12 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 18/12 | Skigymnastik aflyst!. |
√ | Søn. | 21/12 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Søn. | 28/12 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Søn. | 2/11 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 4/11 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 6/11 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 9/11 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 11/11 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 13/11 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 16/11 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 18/11 | Skigymnastik aflyst!. |
√ | Tor. | 20/11 | Skigymnastik aflyst!. |
√ | Søn. | 23/11 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 25/11 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Tor. | 27/11 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Søn. | 30/11 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Ons. | 1/10 | Brøndbyskoven kl. 17:00 |
√ | Tor. | 2/10 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
√ | Lør. | 4/10 | Opstartsfest, se her |
√ | Søn. | 5/10 | Løbetræning kl. 9:00, Vestvolden |
√ | Tir. | 7/10 | Skigymnastik 19:30 -21:30, se her. |
√ | Ons. | 8/10 | Brøndbyskoven kl. 17:00 |
√ | Ons. | 8/10 | Snowfun åbent hus kl. 19:30 |
√ | Tor. | 9/10 | Skigymnastik 19:00 -21:00, se her. |
