Mesterskaberne blev afviklet d. 22/8 2013 på Nivå golfklubs Intermidiate bane over 9 huller. Score blev beregnet uden hensyn til handicap - færrest antal slag vinder.
*Sidste års score angivet i ()Placering | Total Score | Hul scores | Spiller |
1 (1) | 41 (36) | 5-8-5-3-3-5-3-4-5 | Steen Haslauer |
2 (6) | 45 (54) | 6-7-6-4-4-8-3-3-4 | Jean |
2 (2) | 45 (46) | 10-6-6-6-3-4-3-3-4 | Hans Henrik |
4 | 52 (46) | 10-9-6-4-5-5-5-4-4 | Erik |
4 (8) | 52 (62) | 6-5-10-5-5-8-5-3-5 | Lars Hansen |
6 (6) | 54 (54) | 10-8-7-5-4-7-4-3-6 | Marianne |
7 (10) | 63 (67) | 6-10-10-3-6-7-6-10-5 | Gitte Pedersen |
uden for nr. | 40 (36) | 5-10-5-4-3-5-3-3-2 | Siemen Coff-van Leeuwen |
Tilykke til den nye clubmester Steeeeen Haslauuuuer.
Billeder (fra sidste år eller lidt før).