Mesterskaberne blev afviklet d. 18/8 2011 på Nivå golfklubs Intermidiate bane over 9 huller. Score blev beregnet uden hensyn til handicap - færrest antal slag vinder.
*Sidste års score angivet i ()Placering | Total Score | Hul scores | Spiller |
1 (4) | 44 (50) | 4-5-7-5-4-6-5-4-4 | Jørgen Groskopf |
2 (2) | 45 (43) | 6-7-6-3-4-5-5-5-4 | Steen Haslauer |
2 (1) | 45 (42) | 6-6-8-4-4-5-4-4-4 | Hans Henrik |
4 | 48 | 8-5-7-5-4-6-5-4-4 | John |
5 (3) | 52 (44) | 10-6-10-4-4-5-3-5-5 | Jean |
6 (5) | 58 (57) | 8-7-10-5-5-8-4-5-6 | Lars Hansen |
7 (8) | 65 (62) | 8-10-8-6-7-10-6-5-5 | Gitte Pedersen |
8 (8) | 73 (62) | 9-9-10-7-8-10-6-7-7 | Michael Andersen |
9 (11) | 84 (81) | 10-10-10-10-8-10-10-10-6 | Vici Heineke |
uden for nr. | 37 (35) | 4-7-5-4-4-5-2-3-3 | Siemen Coff-van Leeuwen |
Tilykke til den nye clubmester Jørgen Groskopf.
Billeder (fra sidste år).