Mesterskaberne blev afviklet d. 4/9 2009 på Nivå golfklubs Intermidiate bane over 9 huller. Score blev beregnet uden hensyn til handicap - færrest antal slag vinder.
*Sidste års score angivet i ()Placering | Total Score | Hul scores | Spiller |
1 (1) | 42 (47) | 6-4-6-4-5-5-4-4-4 | Hans Henrik Heidensleben |
2 (3) | 50 | 5-5-8-6-4-5-5-8-4 | Jørgen Groskopf |
2 (4) | 50 (52) | 4-6-8-5-6-8-5-4-4 | Lars Hansen |
4 (2) | 51 (51) | 6-5-10-6-4-6-6-6-3-5 | Steen Haslauer |
4 | 51 | 8-7-6-5-5-5-5-5-5 | Erik Nybro Olsen |
6 | 75 | 9-10-10-10-7-10-7-6-6 | Gitte Pedersen |
7 | 90 | 10-10-10-10-10-10-10-10-10 | Vici Heineke |
uden for nr. | 32 (39) | 4-4-4-4-2-3-3-4-4 | Siemen Coff-van Leeuwen |
Tilykke til den nye clubmester Hans Henrik Heidensleben.
Billeder (fra sidste år).