Golfklub, klik her

Klubmesterskaber i Golf 2008

Her er resultatet af årets klubmesterskaber i Golf.

Mesterskaberne blev afviklet d. 5/8 2008 på Nivå golfklubs Intermidiate bane over 9 huller. Score blev beregnet uden hensyn til handicap - færrest antal slag vinder.

*Sidste års score angivet i ()
Placering Total Score Hul scores Spiller Hcp Sbfrd Score
1 (2) 47 (46) 8-7-7-4-4-5-3-4-5 Hans Henrik Heidensleben 24,2 14
2 (1) 51 (44) 10-7-5-4-4-6-6-6-5-4 Steen Haslauer 20,1 10
3 53 6-7-6-5-4-9-4-7-5 Jørgen Groskopf 54 21
4 (5) 56 (58) 6-5-10-6-6-7-4-7-5 Lars Hansen 54 19
5 (8) 66 (72) 11-8-11-7-5-7-6-5-6 Michael Andersen 54 12
6 (4) 67 (57) 9-6-8-6-6-8-6-7-11 Henrik Prom 54 11
uden for nr. 39 (39) 4-6-8-2-4-4-4-3-4 Siemen Coff-van Leeuwen 3,7 13

Tilykke til den nye clubmester Hans Henrik Heidensleben.


Billeder (fra sidste år).